Топ Экосистема Polygon монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Polygon по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Polygon составляет ₽467.69B и изменилась на -1.10% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Polygon составляет ₽2.52B и изменился на +0.27% за последние 24 часа. В списке монет 1024 на сегодня Экосистема Polygon криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.94 | -0.0085% | ₽6.35T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,155.00 | -1.49% | ₽1.31B | ₽8.93T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.02% | ₽1.00B | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,483,188.26 | +1.36% | ₽5.81M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽1,723.19 | +1.96% | ₽4.43B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽844.84 | -5.42% | ₽1.55B | ₽507.31B | ТорговляПодробности | ||
₽24,175.04 | -0.18% | ₽1.75B | ₽367.72B | ТорговляПодробности | ||
₽80.05 | +0.07% | ₽127.84M | ₽304.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002118 | -3.49% | ₽1.49B | ₽163.98B | ТорговляПодробности | ||
₽165,104.99 | -1.56% | ₽134.69M | ₽143.77B | ТорговляПодробности | ||
₽77.09 | -3.27% | ₽1.59B | ₽106.78B | ТорговляПодробности | ||
₽102.74 | +8.96% | ₽1.65B | ₽92.04B | ТорговляПодробности | ||
₽7.76 | -3.62% | ₽101.19M | ₽80.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | -3.50% | ₽1.31B | ₽63.20B | ТорговляПодробности | ||
₽23.33 | -3.91% | ₽39.17M | ₽57.07B | ТорговляПодробности | ||
₽24.36 | -3.14% | ₽16.05M | ₽46.76B | ТорговляПодробности | ||
₽4,301.78 | -0.64% | ₽232.29M | ₽40.42B | ТорговляПодробности | ||
₽50.22 | -2.54% | ₽84.75M | ₽40.15B | ТорговляПодробности | ||
₽62.08 | +0.93% | ₽49.37M | ₽38.16B | ТорговляПодробности | ||
₽22.58 | -4.49% | ₽103.25M | ₽31.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%