Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,439.14 | -1.55% | €715.86M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,613.57 | -1.75% | €1.07B | €436.18B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -4.04% | €87.08M | €147.39B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.055% | €82.86B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€713.56 | -1.45% | €6.50M | €99.39B | OperarDetalles | ||
€155.16 | -0.36% | €119.54M | €83.80B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.05% | €9.36M | €58.16B | OperarDetalles | ||
€0.004823 | -18.16% | €99.79K | €43.41B | OperarDetalles | ||
€3,612.10 | -1.65% | €12.77K | €31.88B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | -- | €13.40M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1839 | -2.17% | €44.17M | €27.70B | OperarDetalles | ||
€0.7329 | -8.70% | €14.53M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€21.35 | +2.10% | €25.84M | €14.48B | OperarDetalles | ||
€97,399.34 | -1.57% | €17.36K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.99 | -2.19% | €17.91M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3417 | -2.55% | €4.62M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -2.79% | €11.31M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€3,854.87 | -0.32% | €15.64K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €158.59K | €9.92B | OperarDetalles | ||
€472.99 | -2.50% | €3.47M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%