Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp18.71T, yang telah berubah sebesar -0.35% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp124.83B, yang telah berubah sebesar -0.53% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 52 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49,459.19 | -5.64% | Rp65.73B | Rp13.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,118.98 | -6.04% | Rp13.04B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,698.29 | -5.37% | Rp4.53B | Rp616.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,098.59 | -0.67% | Rp6.13B | Rp526.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008171 | -6.94% | Rp2.34B | Rp471.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,145.83 | -3.13% | Rp2.32B | Rp312.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,738.75 | -4.80% | Rp1.35B | Rp237.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,036.94 | -0.87% | Rp4.09B | Rp232.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp996.56 | -2.83% | Rp1.75B | Rp166.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,573.73 | -1.03% | Rp1.36B | Rp157.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.005379 | +1.11% | Rp1.28B | Rp138.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,341,017.42 | -4.81% | Rp1.37B | Rp120.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp721.67 | -3.12% | Rp1.30B | Rp72.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,994.16 | -4.76% | Rp1.98B | Rp50.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp256.35 | -3.69% | Rp1.30B | Rp20.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.37 | -3.77% | Rp1.27B | Rp12.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp67.96 | -0.71% | Rp1.30B | Rp6.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,919.65 | -0.8% | Rp1.32B | Rp4.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp14,449.85 | -7.79% | Rp1.33B | Rp1.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.41 | -4.06% | Rp1.28B | Rp508.60M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Sekitar 25,16 miliar USD ETH sedang dalam antrean untuk keluar dari jaringan PoS Ethereum, sementara sekitar 8,92 miliar USD ETH menunggu untuk bergabung.Lembaga: Penurunan suku bunga yang agresif dapat merusak reputasi The Federal Reserve (FED). Pertemuan kali ini diperkirakan akan menegaskan kembali "sabar".