

Gráfico ao vivo do preço ClearDAO (CLH)
O preço de hoje de ClearDAO (CLH) é €0.0001615, com um volume de negociação em 24 horas de €68.92K e, como tal, ClearDAO (CLH)tem uma capitalização de mercado de €85.86K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000003%. O preço de ClearDAO (CLH) moveu-se -1.81% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CLH
- Volume de negócios 24h€68.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.6382
- Máx. em 24 h€0.0001658
- Mínimo histórico (ATL)€0.000122
- Mín. em 24 h€0.0001469
Informações sobre cap. mercado de CLH
- Cap. de mercado€85.86K
- Valorização totalmente diluída€161.54K
- Cap. de mercado/FDV53.15%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CLH
- Fornecimento Circulante531.54M CLH
- Suprimento Total625.35M CLH
- Fonte máxima1B CLH
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ClearDAO(CLH) atinja a média de €0.0001594 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001148 e o maior preço de €0.0001898. Em 2035, o preço de ClearDAO(CLH) poderá atingir €0.0006325, oferecendo um retorno potencial de +194.00% em relação ao preço atual da ClearDAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001148 | €0.0001898 | €0.0001594 | -1.00% |
2026 | €0.00009081 | €0.0001886 | €0.0001746 | +8.00% |
2027 | €0.0001743 | €0.0001907 | €0.0001816 | +12.00% |
2028 | €0.0001191 | €0.0002587 | €0.0001861 | +15.00% |
2029 | €0.0002113 | €0.0003248 | €0.0002224 | +37.00% |
2030 | €0.0002134 | €0.000342 | €0.0002736 | +69.00% |
2031 | €0.0001877 | €0.0003755 | €0.0003078 | +90.00% |
2032 | €0.0002187 | €0.0005057 | €0.0003417 | +111.00% |
2033 | €0.0003856 | €0.0004449 | €0.0004237 | +162.00% |
2034 | €0.0003604 | €0.0005168 | €0.0004343 | +168.00% |
2035 | €0.0004327 | €0.0006325 | €0.0004755 | +194.00% |
O preço de ClearDAO(CLH) mudou -1.81% nas últimas 24 horas, e -14.02% nos últimos 7 dias. O preço de ClearDAO(CLH) é -51.07% nos últimos 30 dias e -66.29% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003385 | +0.21% |
24H | -€0.000002977 | -1.81% |
7D | -€0.00002634 | -14.02% |
30D | -€0.0001686 | -51.07% |
1Y | -€0.0003176 | -66.29% |
Indicadores de credibilidade de ClearDAO (CLH)
Sobre ClearDAO (CLH)
Contrato

0xd7d8f3b...85889fa52
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
cleardao.com
ClearDAO (CLH) Investidores







