AIフィルタリングを使用した資金の流れ(5分スナップショット):



$TIA-インフロー:$ 88.7K |アウトフロー: $70.6K |NetFlow:$ 18.1K |24時間変動: +4.06% |1時間変動: -0.28% |出来高変化: -41.1% |時価総額: $3.4B

$KEY - InFlow: $38.9K |アウトフロー:$ 25.5K |NetFlow:$ 13.4K |24時間変動: +2.4% |1時間変動: -3.49% |出来高推移: -47.66% |時価総額: $13.7 無数

$DENT - InFlow: $20.7K |アウトフロー: $8.6K |NetFlow:$ 12.1K |24時間変動: +24.31% |1時間変動: +0.75% |出来高変化: +92.36% |時価総額: $188.0 無数

$BIGTIME - インフロー: $16.7K |アウトフロー: $10.5K |NetFlow:$ 6.2K |24時間変化: +25.82% |1時間の変化: +0.33% |出来高変化: +161.22% |時価総額: $250.1 無数

$HIVE - InFlow: $5.9K |アウトフロー: $2.1K |NetFlow:$ 3.8K |24時間変動: +4.05% |1時間変動: -1.33% |出来高変化: -51.7% |時価総額: $149.3 無数

$DYM - InFlow: $9.6K |アウトフロー: $7.5K |NetFlow:$ 2K |24時間変動: +14.58% |1時間の変化: -0.24% |出来高推移: -14.32% |時価総額: $554.9 無数

$ZCX - InFlow:336ドル|アウトフロー:$ 62 |NetFlow:273ドル|24時間変化: +10% |1時間変動: -0.01% |体積変化: 0% |時価総額: $130.1 無数

$INV - InFlow: $1 |アウトフロー: $0 |NetFlow:$ 1 |24時間変動: +5.6% |1時間変動: -0.61% |出来高変化: -10.88% |時価総額: $22.1 無数

$KRL - InFlow: $0 |アウトフロー: $0 |NetFlow:$0 |24時間変動: +4.08% |1時間の変化: +0.18% |出来高変化: +30.55% |時価総額: $21.7 無数

$CSIX - InFlow: $57 |アウトフロー:459ドル|NetFlow:-402ドル|24時間変化: -3% |1時間変化: +0.29% |出来高変化: +37.36% |時価総額: $11.1 無数

$AURORA - InFlow: $48 |アウトフロー:$ 933 |NetFlow:-$ 884 |24時間変動: +8.05% |1時間変動: -3.16% |出来高変化: -35.05% |時価総額: $215.7 無数

$JOE - InFlow: $2K |アウトフロー: $4.9K |NetFlow:-$ 2.9K |24時間変動: +3.45% |1時間変動: -0.17% |出来高変化: +85.66% |時価総額: $25.0 無数

$SHPING - InFlow: $2.3K |アウトフロー: $5.5K |NetFlow:-$ 3.2K |24時間変動: +43.77% |1時間変動: +2.69% |出来高変化: +462.21% |時価総額: $93.1 無数

$DAR - InFlow: $2K |アウトフロー: $5.5K |NetFlow:-$ 3.4K |24時間変動: +9.87% |1時間変化: +0.05% |出来高変化: +11.81% |時価総額: $281.1 無数

$ACH - InFlow: $9.2K |アウトフロー: $15.9K |NetFlow:-$ 6.7K |24時間変化: +11.8% |1時間の変動: -5.65% |出来高変化: +44.3% |時価総額: $240.3 無数

$FTT - InFlow: $1.6K |アウトフロー: $8.6K |NetFlow:-$ 7K |24時間変動: +2.09% |1時間変動: -0.99% |出来高変化: -25.7% |時価総額: $840.7 無数

$MON - InFlow: $19.5K |アウトフロー: $30K |NetFlow: -$10.5K |24時間変化: +8.47% |1時間変動: -4.23% |出来高変化: +82.87% |時価総額: $24.4 無数

$VITE - InFlow: $4.6K |アウトフロー: $17.3K |NetFlow:-$ 12.8K |24時間変動: +4.94% |1時間変化: +0.02% |出来高変化: +21.68% |時価総額: $15.9 無数

$RSR - InFlow: $729K |アウトフロー: $756.4K |NetFlow:-$ 27.5K |24時間変動: +60.71% |1時間変動: -9.93% |出来高変化: +1687.4% |時価総額: $847.4 無数

$ALT-インフロー:$ 134.8K |アウトフロー:$ 174K |NetFlow:-$ 39.2K |24時間の変動: +21.55% |1時間変化: +1.63% |出来高変化: +139.97% |時価総額: $424.6 無数
FLOW2.79%
TIA4.29%
DENT5.13%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • 2
  • 共有
コメント
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIAが6ドルに戻ります!
原文表示返信0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
自分で理解できますか
原文表示返信0
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)