通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 235,958,762 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,946 ≈ 426.38M USDT | 0.000463%/ 4.06% | 0.000512% /4.49% | 0.000563% /4.94% | |
![]() ETH | 22,355 ≈ 56.74M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,459,449 ≈ 46.47M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000480% /4.21% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,364,056 ≈ 35.8M USDT | 0.000195%/ 1.71% | 0.000323% /2.83% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,928,095 ≈ 20.12M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,609 ≈ 15.26M USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,426,292M ≈ 14.01M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,298M ≈ 13.78M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,499,768 ≈ 12.6M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。