Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Linea Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,085,359.42 | +0.02% | Rp5.98T | Rp37,786.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,072,094.79 | +0.92% | Rp12.16T | Rp8,699.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,943.16 | -0.12% | Rp950.35B | Rp2,967.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0052% | Rp972.23T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,742,033.95 | +1.92% | Rp82.72B | Rp1,914.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,085,018.84 | +1.38% | Rp3.04T | Rp1,665.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.07 | +4.82% | Rp1.56B | Rp1,134.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp96.58B | Rp1,099.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,993,993.04 | +1.31% | Rp292.74M | Rp635.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,761.63 | +1.48% | Rp855.86B | Rp566.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,378.29 | +3.48% | Rp281.93B | Rp560.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,678.83 | +1.03% | Rp148.28B | Rp537.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,166.10 | +14.14% | Rp411.34B | Rp282.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,678.95 | -0.82% | Rp217.99B | Rp249.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,204,588.12 | +0.23% | Rp129.69M | Rp241.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,859.39 | -0.57% | Rp39.23B | Rp214.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,953.24 | +0.47% | Rp83.91B | Rp214.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,677,677.11 | +0.92% | Rp282.78M | Rp198.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,407,548.58 | -0.63% | Rp74.66B | Rp187.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | -- | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%