Arus uang menggunakan filtrasi AI (snapshot 5 menit):



$TIA - InFlow: $88.7K | OutFlow: $70.6K | NetFlow: $18.1K | 24h Change: +4.06% | 1h Change: -0.28% | Volume Change: -41.1% | Market Cap: $3.4B

$KEY - InFlow: $38.9K | OutFlow: $25.5K | NetFlow: $13.4K | 24h Change: +2.4% | 1h Change: -3.49% | Volume Change: -47.66% | Market Cap: $13.7M

$DENT - InFlow: $20.7K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: $12.1K | 24h Change: +24.31% | 1h Change: +0.75% | Volume Change: +92.36% | Market Cap: $188.0M

$BIGTIME - InFlow: $16.7K | OutFlow: $10.5K | NetFlow: $6.2K | Perubahan 24 Jam: +25.82% | Perubahan 1 Jam: +0.33% | Perubahan Volume: +161.22% | Kapitalisasi Pasar: $250.1M

$HIVE - InFlow: $5.9K | OutFlow: $2.1K | NetFlow: $3.8K | 24h Change: +4.05% | 1h Change: -1.33% | Volume Change: -51.7% | Market Cap: $149.3M

$DYM - InFlow: $9.6K | OutFlow: $7.5K | NetFlow: $2K | 24h Change: +14.58% | 1h Change: -0.24% | Volume Change: -14.32% | Market Cap: $554.9M

$ZCX - InFlow: $336 | OutFlow: $62 | NetFlow: $273 | 24h Change: +10% | 1h Change: -0.01% | Volume Change: 0% | Market Cap: $130.1M

$INV - InFlow: $1 | OutFlow: $0 | NetFlow: $1 | 24h Change: +5.6% | 1h Change: -0.61% | Volume Change: -10.88% | Market Cap: $22.1M

$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24h Change: +4.08% | 1h Change: +0.18% | Volume Change: +30.55% | Market Cap: $21.7J

$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24h Change: -3% | 1h Change: +0.29% | Volume Change: +37.36% | Market Cap: $11.1M

$AURORA - InFlow: $48 | OutFlow: $933 | NetFlow: -$884 | 24h Change: +8.05% | 1h Change: -3.16% | Volume Change: -35.05% | Market Cap: $215.7M

$JOE - InFlow: $2K | OutFlow: $4.9K | NetFlow: -$2.9K | 24h Change: +3.45% | 1h Change: -0.17% | Volume Change: +85.66% | Market Cap: $25.0M

$SHPING - InFlow: $2.3K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.2K | 24h Change: +43.77% | 1h Change: +2.69% | Volume Change: +462.21% | Market Cap: $93.1M

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24h Change: +9.87% | 1h Change: +0.05% | Volume Change: +11.81% | Market Cap: $281.1M

$ACH - InFlow: $9.2K | OutFlow: $15.9K | NetFlow: -$6.7K | Perubahan 24 jam: +11.8% | Perubahan 1 jam: -5.65% | Perubahan Volume: +44.3% | Kapitalisasi Pasar: $240.3M

$FTT - InFlow: $1.6K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: -$7K | 24h Change: +2.09% | 1h Change: -0.99% | Volume Change: -25.7% | Market Cap: $840.7M

$MON - InFlow: $19.5K | OutFlow: $30K | NetFlow: -$10.5K | 24h Change: +8.47% | 1h Change: -4.23% | Volume Change: +82.87% | Kapitalisasi Pasar: $24.4Jt

$VITE - InFlow: $4.6K | OutFlow: $17.3K | NetFlow: -$12.8K | 24h Change: +4.94% | 1h Change: +0.02% | Volume Change: +21.68% | Market Cap: $15.9M

$RSR - InFlow: $729K | OutFlow: $756.4K | NetFlow: -$27.5K | Perubahan 24 jam: +60.71% | Perubahan 1 jam: -9.93% | Perubahan Volume: +1687.4% | Kapitalisasi Pasar: $847.4M

$ALT - InFlow: $134.8K | OutFlow: $174K | NetFlow: -$39.2K | 24h Change: +21.55% | 1h Change: +1.63% | Volume Change: +139.97% | Market Cap: $424.6M
FLOW3.65%
TIA5.02%
DENT6.31%
Lihat Asli
post-image
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 2
  • Bagikan
Komentar
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIA mundur ke 6$!
Lihat AsliBalas0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
Apakah kamu bisa memahaminya sendiri
Lihat AsliBalas0
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)