
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000001053, avec un volume de trading sur 24 heures de €97.37 et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.0000019%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3371 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2292 et le cours maximum de €0.3472. D'ici 2035, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €1.19, offrant un potentiel de rendement de +952,123,126.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2292 | €0.3472 | €0.3371 | +320,113,718.00% |
2026 | €0.3216 | €0.4038 | €0.3422 | +324,915,425.00% |
2027 | €0.276 | €0.4923 | €0.373 | +354,157,822.00% |
2028 | €0.2855 | €0.4803 | €0.4327 | +410,823,090.00% |
2029 | €0.3469 | €0.5204 | €0.4565 | +433,418,365.00% |
2030 | €0.4445 | €0.6692 | €0.4884 | +463,757,658.00% |
2031 | €0.4514 | €0.6019 | €0.5788 | +549,552,843.00% |
2032 | €0.3011 | €0.7852 | €0.5904 | +560,543,902.00% |
2033 | €0.6052 | €0.9835 | €0.6878 | +653,033,663.00% |
2034 | €0.6852 | €1.16 | €0.8357 | +793,435,922.00% |
2035 | €0.7621 | €1.19 | €1 | +952,123,126.00% |
Contrat
0x69fa10c...ff1583d03
Explorateurs
etherscan.io
Site web
hypertoken.dog
Communauté