

Graphique du Cours ClearDAO(CLH) en Direct
Le cours de ClearDAO(CLH) aujourd'hui est de €0.0001561, avec un volume de trading sur 24 heures de €65.57K et ainsi ClearDAO(CLH) a une capitalisation boursière de €83K, lui donnant une domination de marché de 0.0000028%.
Données de Cours de CLH
- Chiffre d'affaires sur 24h€65.57K
- Plus haut historique (ATH)€0.637
- Plus haut en 24H€0.0001891
- Plus bas historique(ATL)€0.0001218
- Plus bas en 24H€0.0001446
Infos sur Marketcap CLH
- Market Cap€83K
- Valorisation après dilution€156.15K
- Capitalisation boursière/FDV53.15%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CLH
- Offre en circulation531.54M CLH
- Offre totale625.35M CLH
- Offre Maximale1B CLH
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ClearDAO(CLH) atteigne en moyenne €0.0001561 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001171 et le cours maximum de €0.0001858. D'ici 2035, le cours de ClearDAO(CLH) pourrait atteindre €0.000562, offrant un potentiel de rendement de +218.00% par rapport au cours de ClearDAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001171 | €0.0001858 | €0.0001561 | -- |
2026 | €0.00009746 | €0.0001846 | €0.0001709 | +9.00% |
2027 | €0.0001227 | €0.000224 | €0.0001778 | +13.00% |
2028 | €0.0001728 | €0.0002893 | €0.0002009 | +28.00% |
2029 | €0.0001274 | €0.0002598 | €0.0002451 | +56.00% |
2030 | €0.0001919 | €0.0002828 | €0.0002525 | +61.00% |
2031 | €0.0001445 | €0.00038 | €0.0002676 | +71.00% |
2032 | €0.0002817 | €0.0003756 | €0.0003238 | +107.00% |
2033 | €0.0001958 | €0.0004861 | €0.0003497 | +123.00% |
2034 | €0.000397 | €0.0005768 | €0.0004179 | +167.00% |
2035 | €0.0003282 | €0.000562 | €0.0004974 | +218.00% |
Le cours de ClearDAO(CLH) a évolué de -17.46% au cours des dernières 24 heures, et de -22.17% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ClearDAO(CLH) est de -21.83% au cours des 30 derniers jours, et de -77.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000212 | -1.34% |
24H | -€0.00003303 | -17.46% |
7D | -€0.00004448 | -22.17% |
30D | -€0.0000436 | -21.83% |
1Y | -€0.0005248 | -77.07% |
Indicateurs de Crédibilité ClearDAO(CLH)
À propos de ClearDAO (CLH)
Contrat

0xd7d8f3b...85889fa52
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cleardao.com
Investisseurs en ClearDAO (CLH)







