Flux d'argent utilisant la filtration AI (instantané de 5 minutes):


Vide
$TIA - InFlow: 88,7K $ | OutFlow: 70,6K $ | NetFlow: 18,1K $ | Variation 24h : +4,06% | Variation 1h : -0,28% | Variation Volume : -41,1% | Capitalisation boursière : 3,4B $

$KEY - InFlow: $38.9K | OutFlow: $25.5K | NetFlow: $13.4K | 24h Change: +2.4% | 1h Change: -3.49% | Volume Change: -47.66% | Market Cap: $13.7M

$DENT - InFlow: 20.7K $ | OutFlow: 8.6K $ | NetFlow: 12.1K $ | 24h Change: +24.31% | 1h Change: +0.75% | Volume Change: +92.36% | Capitalisation boursière: 188.0M $

$BIGTIME - InFlow: $16.7K | OutFlow: $10.5K | NetFlow: $6.2K | 24h Change: +25.82% | 1h Change: +0.33% | Volume Change: +161.22% | Market Cap: $250.1M

$HIVE - InFlow: $5.9K | OutFlow: $2.1K | NetFlow: $3.8K | 24h Change: +4.05% | 1h Change: -1.33% | Volume Change: -51.7% | Market Cap: $149.3M

$DYM - InFlow: 9.6K $ | OutFlow: 7.5K $ | NetFlow: 2K $ | 24h Change: +14.58% | 1h Change: -0.24% | Volume Change: -14.32% | Market Cap: 554.9M $

$ZCX - InFlow: $336 | OutFlow: $62 | NetFlow: $273 | 24h Change: +10% | 1h Change: -0.01% | Volume Change: 0% | Market Cap: $130.1M

$INV - InFlow: $1 | OutFlow: $0 | NetFlow: $1 | 24h Change: +5.6% | 1h Change: -0.61% | Volume Change: -10.88% | Market Cap: $22.1M

$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | Changement 24h: +4.08% | Changement 1h: +0.18% | Changement de volume: +30.55% | Capitalisation boursière: $21.7M

$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24h Change: -3% | 1h Change: +0.29% | Volume Change: +37.36% | Market Cap: $11.1M

$AURORA - InFlow: $48 | OutFlow: $933 | NetFlow: -$884 | 24h Change: +8.05% | 1h Change: -3.16% | Volume Change: -35.05% | Market Cap: $215.7M

$JOE - InFlow: 2K $ | OutFlow: 4.9K $ | NetFlow: -2.9K $ | 24h Change: +3.45% | 1h Change: -0.17% | Volume Change: +85.66% | Market Cap: 25.0M $
Veuillez fournir le texte source à traduire.
$SHPING - InFlow: 2,3K $ | OutFlow: 5,5K $ | NetFlow: -3,2K $ | Variation 24h : +43,77% | Variation 1h : +2,69% | Variation Volume: +462,21% | Capitalisation Boursière: 93,1M $

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24h Change: +9.87% | 1h Change: +0.05% | Volume Change: +11.81% | Market Cap: $281.1M

$ACH - InFlow: $9.2K | OutFlow: $15.9K | NetFlow: -$6.7K | 24h Change: +11.8% | 1h Change: -5.65% | Volume Change: +44.3% | Market Cap: $240.3M

$FTT - InFlow: $1.6K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: -$7K | 24h Change: +2.09% | 1h Change: -0.99% | Volume Change: -25.7% | Market Cap: $840.7M

$MON - InFlow: $19.5K | OutFlow: $30K | NetFlow: -$10.5K | 24h Change: +8.47% | 1h Change: -4.23% | Volume Change: +82.87% | Market Cap: $24.4M

$VITE - InFlow: 4,6K | OutFlow: 17,3K | NetFlow: -12,8K | 24h Change: +4,94% | 1h Change: +0,02% | Volume Change: +21,68% | Market Cap: 15,9M

$RSR - InFlow : $729K | OutFlow : $756.4K | NetFlow : -$27.5K | Changement de 24h : +60.71% | Changement de 1h : -9.93% | Changement de volume : +1687.4% | Capitalisation boursière : $847.4M

$ALT - InFlow: 134,8K FLOW | OutFlow: 174K FLOW | NetFlow: -39,2K FLOW | Variation 24 heures : +21,55 % | Variation 1 heure : +1,63 % | Variation volume : +139,97 % | Capitalisation boursière : 424,6M $
FLOW4.37%
TIA5.24%
DENT6.45%
Voir l'original
post-image
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • 2
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIA retrace à 6$!
Voir l'originalRépondre0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
Pouvez-vous le comprendre vous-même?
Voir l'originalRépondre0
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)