Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -1.91% | €3.06M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,018.24 | -1.17% | €1.12B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,042.07 | -3.67% | €1.27B | €367.20B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +1.12% | €45.15M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.0036% | €80.06B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€656.86 | -2.13% | €15.28M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€142.53 | -2.53% | €63.28M | €76.72B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €17.65M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003696 | +1.19% | €195.57K | €33.27B | OperarDetalles | ||
€3,032.83 | -3.74% | €202.99K | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.2849 | +0.48% | €15.87M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€0.1733 | -2.90% | €41.29M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€0.6225 | -0.84% | €12.68M | €22.52B | OperarDetalles | ||
€141.54 | -2.43% | €1.21M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€98,869.18 | -1.21% | €1.20M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.55 | -3.00% | €44.04M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€3.00 | -1.53% | €27.08M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3331 | -1.43% | €10.38M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€13.88 | -2.90% | €24.46M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€465.74 | -3.46% | €10.12M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%