Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,542.12 | +0.28% | €725.95M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,843.44 | -1.97% | €678.53M | €463.93B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.96% | €105.16M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0061% | €72.84B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.42 | +1.13% | €7.52M | €104.31B | OperarDetalles | ||
€181.99 | +2.04% | €141.33M | €98.39B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.22M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005961 | +3.50% | €72.77K | €53.65B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -1.90% | €10.16K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +0.83% | €25.64M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2948 | -1.32% | €8.86M | €27.91B | OperarDetalles | ||
€0.7321 | -1.42% | €6.63M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€21.39 | +2.82% | €30.10M | €14.50B | OperarDetalles | ||
€96,656.83 | +0.26% | €29.40K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€40.29 | -4.29% | €22.45M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.81% | €8.61M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3234 | -1.98% | €2.68M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,992.08 | -1.83% | €28.05K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€476.01 | -0.12% | €3.18M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%