Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,039.75 | +0.09% | €800.04M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,890.71 | -1.51% | €942.50M | €469.63B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.69% | €99.97M | €152.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.011% | €71.16B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.54 | -0.63% | €4.39M | €102.73B | OperarDetalles | ||
€178.37 | +3.89% | €131.37M | €96.44B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.43M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005908 | +0.57% | €90.07K | €53.17B | OperarDetalles | ||
€3,876.87 | -1.27% | €80.37K | €33.91B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | +0.76% | €28.95M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.18% | €6.71M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7383 | -1.10% | €7.89M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€20.48 | -2.09% | €17.28M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€96,031.58 | +0.05% | €111.50K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€41.09 | -3.21% | €26.77M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.29% | €9.74M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3124 | +67.68% | €59.25M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3271 | -2.66% | €4.01M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,961.93 | -1.54% | €36.61K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%