Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.87 | +1.67% | €851.30M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,953.69 | +0.14% | €793.50M | €477.23B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.63% | €106.74M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0013% | €71.33B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.57 | +1.84% | €4.85M | €104.61B | OperarDetalles | ||
€183.47 | +4.44% | €147.51M | €99.20B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.83M | €59.62B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -1.97% | €92.58K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +2.44% | €28.23M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.09% | €8.80M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7477 | +0.73% | €7.47M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -0.85% | €17.29M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€97,214.96 | +1.51% | €39.37K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.45 | -2.59% | €22.18M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.322 | +63.11% | €77.29M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.03% | €8.18M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3314 | +0.48% | €3.10M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,063.77 | +0.77% | €39.59K | €10.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%