Flujo de dinero utilizando filtración de IA (instantánea de 5 minutos):



$TIA - InFlow: $88.7K | OutFlow: $70.6K | NetFlow: $18.1K | 24h Change: +4.06% | 1h Change: -0.28% | Volume Change: -41.1% | Market Cap: $3.4B

$KEY - InFlow: $38.9K | OutFlow: $25.5K | NetFlow: $13.4K | 24h Change: +2.4% | 1h Change: -3.49% | Volume Change: -47.66% | Market Cap: $13.7M

$DENT - InFlow: $20.7K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: $12.1K | 24h Change: +24.31% | 1h Change: +0.75% | Volume Change: +92.36% | Market Cap: $188.0M

$BIGTIME - InFlow: $16.7K | OutFlow: $10.5K | NetFlow: $6.2K | Cambio de 24 horas: +25.82% | Cambio de 1 hora: +0.33% | Cambio de volumen: +161.22% | Capitalización de mercado: $250.1M

$HIVE - InFlow: $5.9K | OutFlow: $2.1K | NetFlow: $3.8K | 24h Change: +4.05% | 1h Change: -1.33% | Volume Change: -51.7% | Market Cap: $149.3M

$DYM - InFlow: $9.6K | OutFlow: $7.5K | NetFlow: $2K | Cambio de 24h: +14.58% | Cambio de 1h: -0.24% | Cambio de Volumen: -14.32% | Capitalización de Mercado: $554.9M

$ZCX - InFlow: $336 | OutFlow: $62 | NetFlow: $273 | 24h Change: +10% | 1h Change: -0.01% | Volume Change: 0% | Market Cap: $130.1M

$INV - InFlow: $1 | OutFlow: $0 | NetFlow: $1 | Cambio de 24 horas: +5.6% | Cambio de 1 hora: -0.61% | Cambio de volumen: -10.88% | Capitalización de mercado: $22.1M

$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | Cambio de 24h: +4.08% | Cambio de 1h: +0.18% | Cambio de Volumen: +30.55% | Capitalización de Mercado: $21.7M

$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | Cambio de 24h: -3% | Cambio de 1h: +0.29% | Cambio de Volumen: +37.36% | Capitalización de Mercado: $11.1M

$AURORA - InFlow: $48 | OutFlow: $933 | NetFlow: -$884 | 24h Change: +8.05% | 1h Change: -3.16% | Volume Change: -35.05% | Market Cap: $215.7M

$JOE - InFlow: $2K | OutFlow: $4.9K | NetFlow: -$2.9K | 24h Change: +3.45% | 1h Change: -0.17% | Volume Change: +85.66% | Market Cap: $25.0M

$SHPING - InFlow: $2.3K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.2K | 24h Change: +43.77% | 1h Change: +2.69% | Volume Change: +462.21% | Market Cap: $93.1M

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24h Change: +9.87% | 1h Change: +0.05% | Volume Change: +11.81% | Market Cap: $281.1M

$ACH - InFlow: $9.2K | OutFlow: $15.9K | NetFlow: -$6.7K | 24h Change: +11.8% | 1h Change: -5.65% | Volume Change: +44.3% | Market Cap: $240.3M

$FTT - InFlow: $1.6K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: -$7K | Cambio en 24 horas: +2.09% | Cambio en 1 hora: -0.99% | Cambio de volumen: -25.7% | Capitalización de mercado: $840.7M

$MON - InFlow: $19.5K | OutFlow: $30K | NetFlow: -$10.5K | 24h Change: +8.47% | 1h Change: -4.23% | Volume Change: +82.87% | Market Cap: $24.4M

$VITE - InFlow: $4.6K | OutFlow: $17.3K | NetFlow: -$12.8K | 24h Change: +4.94% | 1h Change: +0.02% | Volume Change: +21.68% | Market Cap: $15.9M

$RSR - InFlow: $729K | OutFlow: $756.4K | NetFlow: -$27.5K | Cambio de 24 horas: +60.71% | Cambio de 1 hora: -9.93% | Cambio de Volumen: +1687.4% | Capitalización de Mercado: $847.4M

$ALT - InFlow: $134.8K | OutFlow: $174K | NetFlow: -$39.2K | Cambio de 24 horas: +21.55% | Cambio de 1 hora: +1.63% | Cambio de volumen: +139.97% | Capitalización de mercado: $424.6M
FLOW3.38%
TIA4.56%
DENT5.69%
Ver originales
post-image
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • 2
  • Compartir
Comentar
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIA retrocede a 6$!
Ver originalesResponder0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
¿Puedes entenderlo por ti mismo
Ver originalesResponder0
Opere con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanee para descargar la aplicación Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)